Fundo | Início | Rentabilidade | Patrimônio Líquido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | Mês | Ano | 12m | Início | Atual | 12m | ||
Athena Total Return FIC FIA1 | 08/01/2013 | 3,1834095 | 1,03% | -1,66% | 11,44% | 218,34% | 103,28 | 107,76 |
Athena Total Return II FIC FIA | 29/09/2015 | 2,8139833 | 1,02% | -2,51% | 10,33% | 181,40% | 65,61 | 78,45 |
Athena Total Return III FIC FIA | 24/07/2017 | 1,7607957 | 1,01% | -2,34% | 10,58% | 76,08% | 9,70 | 11,53 |
Athena Icatu Prev 49 | 23/05/2017 | 1,8003082 | 0,74% | 0,49% | 8,78% | 80,03% | 17,09 | 18,70 |
Athena Icatu Prev 70 | 02/05/2018 | 1,4797485 | 0,99% | -2,41% | 8,20% | 47,97% | 38,58 | 45,71 |
Athena Icatu FIA Previdenciário | 19/04/2017 | 1,9410856 | 1,36% | -6,68% | 7,66% | 94,11% | 49,01 | 55,34 |
Athena XP Seg 100 FIE | 30/06/2020 | 1,19813008 | 1,07% | -3,67% | 8,31% | 19,81% | 6,99 | 7,91 |
Athena XP Seg Tipo 2 FIE | 30/06/2020 | 1,19849901 | 1,06% | -3,50% | 8,76% | 19,85% | 21,03 | 23,99 |
(*) Valores em milhões de Reais / PL total sob gestão Athena Capital : R$ 632,07 M
Indexadores2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa3 | -0,23% | -1,99% | 15,19% | 115,14% | ||||
IBrX-100 | -0,14% | -1,37% | 15,86% | 151,05% | ||||
CDI3 | 0,24% | 8,25% | 11,06% | 182,36% | ||||
IPCA + 6%aa | 0,30% | 8,37% | 10,87% | 282,02% |
1- O fundo foi constituído em 08-Jan-2013 e a equipe de gestão responsável é a mesma desde sua concepção; 2-A utilização do Ibovespa e CDI é mera referência econômica. Estes índices não configuram metas ou parâmetros de performance
Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Athena Capital, não devendo ser considerado como oferta de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não substitui qualquer documento previsto pela Instrução CVM 555 ou pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Athena Capital é diversa da data de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Athena Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. A Athena Capital não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste material.